製造直売
トップページへ
商品紹介
サイズ表
商品注文と質問
販売法
質問&答え
データブック
会社案内
リンク
ご連絡ボード
熱田区について
ショッピングモール
カメラ
   
 
   
shop@ikedo.co.jp
池戸ビニール株式会社

ポリ袋でお困りの方ご連絡ください
名古屋市熱田区伝馬2-16-19
TEL 052-682-29
68 フクロヤ
FAX 052-682-5487
IP電話 050-3336-6550

サイズ表 [1]・[2]  

サイズ表[2]
 
サイズ表[1]へ戻る

商品紹介へ戻る
 
家庭用
NO. 規格 長さ 販売単位
1000 新聞整理袋 530 570 0.030 100枚
           
1001 水切り袋 リサイクル品      
1002 三角コーナー 320 280   10枚
1003 排水口用 235 260   20枚
 
ラップ
NO. 規格 長さ 販売単位
1004 ダイアラップ  150 150 100 0.000 1本
1005 ダイアラップ  200 200 100 0.000 1本
1006 ダイアラップ  300 300 100 0.000 1本
1007 ダイアラップ  450 450 50 0.000 1本
1008 サランラップ  150 150 50 0.000 1本
1009 リケンラップ  300 300 500 0.000 1本
1010 サランラップ  220 220 50 0.000 1本
1011 サランラップ  300 300 50 0.000 1本
1012 ボーデンラップ 業務用 300 250 0.000 1本
1013 ダイアラップスーパー 300 100 0.000 1本
1014 環境思い ポリラップ 300 100 1.000 1本
1015 ローズラップ 無添加 300 20 0.000 1本
 
アルミホイル
NO. 規格 長さ 販売単位
1016 マイホイル200 200 50 0.000 1本
1017 マイホイル300 24本 300 50 0.000 1本
1018 キッチンホイル450 450 30 0.000 1本

NO. 規格 長さ 厚み 販売単位
1019 漬物用  NO1 480 650 0.045 20枚
1020 漬物用  NO2 650 850 0.045 10枚
1021 漬物用  NO3 900 1000 0.050 10枚

1022 ポリ手袋  S       100枚
1023 ポリ手袋  M       100枚
1024 ポリ手袋  L       100枚
 
衣類カバー用
NO. 規格 長さ 厚み 販売枚数
1025 ハンガーカバー SS 500 800 0.025 100枚
1026 ハンガーカバー SM 500 900 0.025 100枚
1027 ハンガーカバー SL 500 1000 0.025 100枚
1028 ハンガーカバー S 500 1200 0.025 100枚
1029 ハンガーカバー MS 550 900 0.025 100枚
1030 ハンガーカバー MM 550 1000 0.025 100枚
1031 ハンガーカバー ML 550 1200 0.025 100枚
1032 ハンガーカバー LS 600 900 0.025 100枚
1033 ハンガーカバー LM 600 1000 0.025 100枚
1034 ハンガーカバー LL 600 1100 0.025 100枚
 
段ボール箱
NO. 規格 長さ 深さ 販売単位
1035 段ボール箱 225 320 200 1
1036 段ボール箱 230 430 230 1
1037 段ボール箱 250 620 250 1
1038 段ボール箱 250 350 120 1
1039 段ボール箱 250 520 250 1
1040 段ボール箱 300 700 200 1
1041 段ボール箱 320 460 300 1
1042 段ボール箱 320 520 320 1
1043 段ボール箱 320 670 160 1
1044 段ボール箱 320 570 160 1
1045 段ボール箱 350 520 350 1
1046 段ボール箱 350 420 350 1
1047 段ボール箱 360 520 100 1
1048 段ボール箱 400 600 400 1
1049 段ボール箱 400 600 160 1
1050 段ボール箱Wカートン 460 570 200 1
1051 巻き段ボール 1200 50m巻   1
 
一般用レヂバック乳白
NO. 規格 全体巾 厚み 高さ 1束(ボリ入) 1ケース
1052 K-25 150 250 0.012 310 100枚 2000枚
1053 k-30 180 300 0.014 370 100枚 2000枚
1054 K-35 220 350 0.017 430 100枚 1000枚
1055 K-40 250 400 0.018 490 100枚 1000枚
1056 K-45 300 450 0.021 540 100枚 1000枚
1057 K-50 350 500 0.025 600 100枚 1000枚
1058 NO-60 350 500 0.028 600 100枚 1000枚
 
一般用レヂバック半透明
NO. 規格 全体巾 厚み 高さ 1束(ボリ入) 1ケース
1059 K-25 150 250 0.012 310 100枚 2000枚
1060 K-30 180 300 0.014 370 100枚 2000枚
1061 k-35 220 350 0.017 430 100枚 1000枚
1062 K-40 250 400 0.018 490 100枚 1000枚
1063 K-45 300 450 0.021 540 100枚 1000枚
1064 K-50 350 500 0.025 600 100枚 4000枚
 
瓶用レヂバック乳白
NO. 規格 全体巾 厚み 高さ 1束(ボリ入) 1ケース
1065 ワイン1本用 100 200 0.03 470 100枚 1000枚
1066 一升瓶用 100 200 0.035 525 100枚 1000枚
1067 ビール3本用 140 250 0.03 455 100枚 1000枚
1068 ビール4本用 180 290 0.028 480 100枚 1000枚
1069 ビール6本用 220 360 0.035 545 100枚 1000枚
 
LD指穴付き着色袋 柔らか(ブティック等で使います)
白 銀 黒 肌 金 青 緑 桃
1070 LD指穴カラーSS 250 400 0.070 20枚 500枚
1071 LD指穴カラーS 350 500 0.090 20枚 400枚
1072 LD指穴カラーM 450 600 0.090 20枚 400枚
1073 LD指穴カラーL 510 680 0.120 20枚 200枚
1074 LD指穴カラー300 300 450 0.080 20枚 400枚
1075 LD指穴カラー400 400 500 0.090 20枚 400枚
 
HD指穴付き着色袋 固め(ブティック等で使います)
白 銀 黒 肌 金 青 緑 桃 赤 透
1076 HD指穴カラー17-24 170 240 0.060 50枚 1000枚
1077 HD指穴カラー19-28 190 280 0.060 50枚 1000枚
1078 HD指穴カラー17-24 220 315 0.060 50枚 1000枚
1079 HD指穴カラー22-31.5 250 400 0.040 20枚 500枚
1080 HD指穴カラーSS 300 450 0.006 50枚 500枚
1081 HD指穴カラー30-45 350 500 0.060 20枚 400枚
1082 HD指穴カラーS 450 600 0.070 20枚 400枚
1083 HD指穴カラーM 510 680 0.080 20枚 200枚
 
OPP 規格品(透明良くパリッとしています)
NO. 規格(ミリ) 厚み 1束ポリ入り 1束紙包み 1ケース
1084 S2.5-22 25 220 0.03 100枚 1000枚 50000枚
1085 S3.5-11 35 110 0.03 100枚 1000枚 28000枚
1086 S3.5-22 35 220 0.03 100枚 1000枚 50000枚
1087 S4-8 40 80 0.03 100枚 1000枚 48000枚
1088 S4-11 40 110 0.03 100枚 1000枚 48000枚
1089 S4-25 40 250 0.03 100枚 1000枚 40000枚
1090 S4-28 40 280 0.03 100枚 1000枚 24000枚
1091 S5-8 50 80 0.03 100枚 1000枚 50000枚
1092 S5-13 50 130 0.03 100枚 1000枚 28000枚
1093 S5-20 50 200 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1094 S5-25 50 250 0.03 100枚 1000枚 25000枚
1095 S5.5-35 55 350 0.03 100枚 1000枚 32000枚
1096 S5.5-45 55 450 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1097 S6-10 60 100 0.03 100枚 1000枚 32000枚
1098 S6-16 60 160 0.03 100枚 1000枚 28000枚
1099 S6-25 60 250 0.03 100枚 1000枚 25000枚
1100 S6-30 60 300 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1101 S6.5-75 65 750 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1102 S7-10 70 100 0.03 100枚 1000枚 32000枚
1103 S7-17 70 170 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1104 S7-25 70 250 0.03 100枚 1000枚 25000枚
1105 S7-45 70 450 0.03 100枚 1000枚 12000枚
1106 S7.5-75 75 750 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1107 S8-12 80 120 0.03 100枚 1000枚 32000枚
1108 S8-17 80 170 0.03 100枚 1000枚 22000枚
1109 S8-25 80 250 0.03 100枚 1000枚 25000枚
1110 S8-40 80 400 0.03 100枚 1000枚 12000枚
1111 Sテレカ用 90 57+3 0.03 200枚 2000枚 30000枚
1112 Sテレカクリア 90 57+3 0.03 200枚 2000枚 30000枚
1113 S9-10 90 100 0.03 100枚 1000枚 40000枚
1114 S9-15 90 450 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1115 S9-18 90 180 0.03 100枚 1000枚 25000枚
1116 S9-25 90 250 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1117 S9-35 90 350 0.03 100枚 1000枚 12000枚
1118 Sカードクリア 95 57+3 0.03 200枚 2000枚 20000枚
1119 S9.5-12 95 120 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1120 S9.5-20 95 200 0.03 100枚 1000枚 13000枚
1121 S10-15 100 150 0.03 100枚 1000枚 17000枚
               
NO. 規格(ミリ) 高さ 厚み 1束(ポリ入) 1束(紙包み) 1ケース
1122 S10-21 100 210 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1123 S10-28 100 280 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1124 S10-35 100 350 0.03 100枚 1000枚 10000枚
1125 Sハガキ用 105 155 0.03 100枚 1000枚 17000枚
1126 S11-17 110 170 0.03 100枚 1000枚 25000枚
1127 S11-22 110 220 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1128 S11-25 110 250 0.03 100枚 1000枚 10000枚
1129 S11-30 110 300 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1130 S11-40 110 400 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1131 S11-46 110 460 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1132 S12-18 120 180 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1133 S12-23 120 230 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1134 S12-30 120 300 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1135 S13-18 130 180 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1136 S13-24 130 240 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1137 S13-30 130 300 0.03 100枚 1000枚 12000枚
1138 S13-46 130 460 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1139 S14-20 140 200 0.03 100枚 1000枚 9000枚
1140 S14-26 140 260 0.03 100枚 1000枚 7000枚
1141 S14-30 140 300 0.03 100枚 1000枚 12000枚
1142 S15-15 150 150 0.03 100枚 1000枚 20000枚
1143 S15-20 150 200 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1144 S15-25 150 250 0.03 100枚 1000枚 12000枚
1145 S15-30 150 300 0.03 100枚 1000枚 12000枚
1146 S15-50 150 500 0.03 100枚 1000枚 5000枚
1147 S-A-5 160 225 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1148 S16-28 160 280 0.03 100枚 1000枚 10000枚
1149 S16-30 160 300 0.03 100枚 1000枚 10000枚
1150 S16-33 160 330 0.03 100枚 1000枚 5000枚
1151 S16-45 160 450 0.03 100枚 1000枚 6000枚
1152 S17-20 170 200 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1153 S17-25 170 250 0.03 100枚 1000枚 7000枚
1154 S17-30 170 300 0.03 100枚 1000枚 10000枚
1155 S17-33 170 330 0.03 100枚 1000枚 5000枚
1156 S18-23 180 230 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1157 S18-30 180 300 0.03 100枚 1000枚 9000枚
1158 S18-35 180 350 0.03 100枚 1000枚 5000枚
1159 S19-25 190 250 0.03 100枚 1000枚 6000枚
               
NO. 規格(ミリ) 高さ 厚み 1束(ポリ入) 1束(紙包み) 1ケース
1160 S19-30 190 300 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1161 S19-45 190 450 0.03 100枚 1000枚 5000枚
1162 S-B-5 195 270 0.03 100枚 1000枚 6000枚
1163 S20-20 200 200 0.03 100枚 1000枚 10000枚
1164 S20-25 200 250 0.03 100枚 1000枚 6000枚
1165 S20-30 200 300 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1166 S21-33 210 330 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1167 S22-35 220 350 0.03 100枚 1000枚 6000枚
1168 S22-40 220 400 0.03 100枚 1000枚 5000枚
1169 S-A-4 225 310 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1170 S23-36 230 360 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1171 S23-40 230 400 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1172 S25-25 250 250 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1173 S25-40 250 400 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1174 S25-45 250 450 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1175 S26-40 260 400 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1176 S27-30 270 300 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1177 S-B-4 270 380 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1178 S28-45 280 450 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1179 S30-30 300 300 0.03 100枚 1000枚 5000枚
1180 S30-45 300 450 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1181 S-A-3 310 435 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1182 S32-53 320 530 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1183 S33-33 330 330 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1184 S34-53 340 530 0.03 50枚 500枚 2000枚
1185 S34-65 340 650 0.03 50枚 500枚 1500枚
1186 S35-35 350 350 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1187 S36-54 360 540 0.03 50枚 500枚 2000枚
1188 S36-70 360 700 0.03 50枚 500枚 1500枚
1189 S38-38 380 380 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1190 S38-60 380 600 0.03 50枚 500枚 1500枚
 
OPPテープ付き品(透明良くパリッとしています)
NO. 規格(ミリ) 高さ 厚み テープ部分 1束(ポリ入) 1包 1ケース
1191 T2.5-35 25 350 0.03 30 100枚 1000枚 4000枚
1192 T4-8 40 80 0.03 30 100枚 1000枚 25000枚
1193 T4-15 40 150 0.03 30 100枚 1000枚 28000枚
1194 丁4-25 40 250 0.03 40 100枚 1000枚 22000枚
1195 T5-8 50 80 0.03 30 100枚 1000枚 25000枚
1196 T5-15 50 150 0.03 30 100枚 1000枚 28000枚
1197 T5-25 50 250 0.03 40 100枚 1000枚 21000枚
1198 T6-10 60 100 0.03 30 100枚 1000枚 25000枚
1199 T6-16 60 160 0.03 30 100枚 1000枚 20000枚
1200 T6-25 60 250 0.03 40 100枚 1000枚 18000枚
1201 T7-10 70 100 0.03 30 100枚 1000枚 25000枚
1202 T7-18 70 180 0.03 30 100枚 1000枚 17000枚
1203 T8-12 80 120 0.03 40 100枚 1000枚 25000枚
1204 T8-18 80 180 0.03 30 100枚 1000枚 25000枚
1205 T8-25 80 250 0.03 40 100枚 1000枚 12000枚
1206 T9-8 90 80 0.03 40 100枚 1000枚 25000枚
1207 T9-15 90 150 0.03 40 100枚 1000枚 25000枚
1208 T9-25 90 250 0.03 40 100枚 1000枚 11000枚
1209 丁9.5-17 95 170 0.03 40 100枚 1000枚 20000枚
1210 T10-15 100 150 0.03 40 100枚 1000枚 25000枚
1211 T10-28 105 280 0.03 40 100枚 1000枚 11000枚
1212 TlO.5-15.5 105 155 0.03 40 100枚 1000枚 20000枚
1213 T11-16 110 160 0.03 40 100枚 1000枚 20000枚
1214 T11-30 110 300 0.03 40 100枚 1000枚 8000枚
1215 T11.5-11 115 110 0.03 40 100枚 1000枚 25000枚
1216 T12-23 120 230 0.03 40 100枚 1000枚 15000枚
1217 T13-15.5 130 155 0.03 40 100枚 1000枚 10000枚
1218 T13-24 130 240 0.03 40 100枚 1000枚 7000枚
1219 T13-30 130 300 0.03 40 100枚 1000枚 6000枚
1220 T14-15.5 140 155 0.03 40 100枚 1000枚 10000枚
                 
                 
NO. 規格(ミリ) 高さ 厚み テープ部分 1束(ポリ入) 1包 1ケース
1221 T14-26 140 260 0.03 40 100枚 1000枚 12000枚
1222 T14-30 140 300 0.03 40 100枚 1000枚 6000枚
1223 T15-30 150 300 0.03 40 100枚 1000枚 5O00枚
1224 T15.5-13CD 用 155 130 0.03 40 100枚 1000枚 10000枚
1225 T16-22 160 220 0.03 40 100枚 1000枚 12000枚
1226 T16-30 160 300 0.03 40 100枚 1000枚 8000枚
1227 T18-30 180 300 0.03 40 100枚 1000枚 8000枚
1228 T19-30 190 300 0.03 40 100枚 1000枚 5000枚
1229 T-B5 195 270 0.03 40 100枚 1000枚 6000枚
1230 T20-30 200 300 0.03 40 100枚 1000枚 8000枚
1231 T22-40 220 400 0.03 40 100枚 1000枚 5000枚
1232 T-A4 225 310 0.03 40 100枚 1000枚 4000枚
1233 T24.5-30 245 300 0.03 40 100枚 1000枚 5000枚
1234 T26-40 260 400 0.03 40 100枚 1000枚 4000枚
1235 T-B4 270 380 0.03 40 100枚 1000枚 4000枚
1236 T27-45 270 450 0.03 40 100枚 1000枚 3000枚
1237 T30-46 300 460 0.03 40 100枚 1000枚 3000枚
1238 T33-53 330 530 0.03 40 100枚 1000枚 30OO枚
1239 T38-60 380 60 0.03 40 50枚 500枚 2000枚
●04タイプ
NO. 規格(ミリ) 高さ 厚み テープ部分 1束(ポリ入) 1包 1ケース
1240 04T-9.5-17 95 170 0.04 40 100枚 1000枚 18000枚
1241 04T-14-15.5 140 155 0.04 40 100枚 1000枚 4000枚
1242 04T-A5 160 225 0.04 40 100枚 1000枚 8000枚
1243 04T-B5 195 270 0.04 40 100枚 1000枚 6000枚
1244 04T-A4 225 310 0.04 40 100枚 1000枚 4000枚
1245 04T-B4 270 380 0.04 40 100枚 1000枚 4000枚
 
チャック付規格袋薄口タイプ
NO. 品名・規格 チャック下 厚み 1束(ポリ入) 1ケース
1246 ユニパックA-4 50 70 0.04 300枚 21000枚
1247 ユニパツクB-4 60 85 0.04 300枚 15000枚
1248 ユニパックC-4 70 100 0.04 200枚 13000枚
1249 ユニパックD-4 85 120 0.04 200枚 10000枚
1250 ユニパツクE-4 100 140 0.04 200枚 8000枚
1251 ユニパックF-4 120 170 0.04 100枚 6000枚
1252 ユニパツクG-4 140 200 0.04 100枚 5000枚
1253 ユニパックH-4 170 240 0.04 100枚 3500枚
1254 ユニパツクI-4 200 280 0.04 100枚 2500枚
1255 ユニパックJ-4 240 340 0.04 100枚 1500枚
1256 ユニパックK-4 280 400 0.04 100枚 1500枚
1257 ユニパツクL-4 340 480 0.04 100枚 800枚
1258 ユニパックT-4 140 200 0.04 100枚 4500枚
 
チャック付き規格袋厚口タイプ
NO. 品名・規格 チャック下 厚み 1束(ポリ入) 1ケース
1259 ユニパックA-8 50 70 0.08 200枚 13000枚
1260 ユニパックB-8 60 85 0.08 200枚 9000枚
1261 ユニパックC-8 70 100 0.08 200枚 7000枚
1262 ユニパックD-8 85 120 0.08 200枚 6000枚
1263 ユニパックE-8 100 140 0.08 200枚 4000枚
1264 ユニパックF-8 120 170 0.08 100枚 3000枚
1265 ユニパックG-8 140 200 0.08 100枚 2500枚
1266 ユニパックH-8 170 240 0.08 100枚 1700枚
1267 ユニパツクI-8 200 280 0.08 100枚 1200枚
1268 ユニパツクJ-8 240 340 0.08 100枚 800枚
1269 ユニパツクK-8 280 400 0.08 100枚 700枚
1270 ユニパックL-8 340 480 0.08 100枚 400枚
 
チャック付き規格袋文字書きタイプ
NO. 品名・規格 チャック下 厚み 1束(ポリ入) 1ケース
1271 マーク付ユニパックA 50 70 0.04 300枚 21000枚
1272 マーク付ユニパックB 60 85 0.04 300枚 15000枚
1273 マーク付ユニパックC 70 100 0.04 200枚 13000枚
1274 マーク付ユニパックD 85 120 0.04 200枚 10000枚
1275 マーク付ユニパックE 100 140 0.04 200枚 8000枚
1276 マーク付ユニパックF 120 170 0.04 100枚 6000枚
1277 マーク付ユニパックG 140 200 0.04 100枚 5000枚
 
チャック付規格袋PPタイプ(高透明)
NO. 品名・規格 チャック下 厚み 1束(ポリ入) 1ケース
1278 ミニグリップMG-C 70 100 0.04 200枚 9000枚
1279 ミニグリップMG-D 85 120 0.04 200枚 8000枚
1280 ミニグリップMG-E 100 140 0.04 200枚 6000枚
1281 ミニグリツプMG-F 120 170 0.04 100枚 4500枚
1282 ミニグリップMG-G 140 200 0.04 100枚 3500枚
1283 ミニグリップMG-H 170 240 0.04 100枚 2500枚
1284 ミニグリップMG-I 200 280 0.04 100枚 2000枚
1285 ミニグリップMG-J 240 340 0.04 100枚 1500枚
1286 ミニグリップMG-K 280 400 0.04 100枚 1000枚
 
一般ポリエチレン規格袋
NO. 規格 長さ 厚み 1束(ポリ入) 外包装 1ケース
1287 No.1 70 100 0.03 100枚 2000枚 16000枚
1288 No.2 80 120 0.03 100枚 2000枚 16000枚
1289 No.3 80 150 0.03 100枚 1000枚 16000枚
1290 No.4 90 170 0.03 100枚 1000枚 16000枚
1291 No.5 100 190 0.03 100枚 1000枚 16000枚
1292 No.6 100 210 0.03 100枚 1000枚 16000枚
1293 No.7 120 230 0.03 100枚 1000枚 15000枚
1294 No.8 130 250 0.03 100枚 1000枚 12000枚
1295 No.9 150 250 0.03 100枚 1000枚 9000枚
1296 No.10 180 270 0.03 100枚 1000枚 8000枚
1297 No.11 200 300 0.03 100枚 1000枚 6000枚
1298 No.12 230 340 0.03 100枚 1000枚 5000枚
1299 No.13 260 380 0.03 100枚 1000枚 4000枚
1300 No.14 280 410 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1301 No.15 300 450 0.03 100枚 1000枚 3000枚
1302 No.16 340 480 0.03 100枚 1000枚 2000枚
1303 No.17 360 500 0.03 100枚 500枚 2000枚
1304 No.18 380 530 0.03 100枚 500枚 2000枚
1305 No.19 400 550 0.03 100枚 500枚 2000枚
1306 No.20 460 600 0.03 100枚 500枚 1000枚
 
一般ポリエチレン規格袋0.02(薄口)
NO. 規格 長さ 厚み 1束(ポリ入) 外包装 1ケース
1307 No.6 100 210 0.02 100枚 2000枚 24000枚
1308 No.7 120 230 0.02 100枚 2000枚 20000枚
1309 No.8 130 250 0.02 100枚 1000枚 16000枚
1310 No.9 150 250 0.02 100枚 1000枚 15000枚
1311 No.10 180 270 0.02 100枚 1000枚 12000枚
1312 No.11 200 300 0.02 100枚 1000枚 9000枚
1313 No.12 230 340 0.02 100枚 1000枚 7000枚
1314 No.13 260 380 0.02 100枚 1000枚 6000枚
1315 No.14 280 410 0.02 100枚 1000枚 9000枚
1316 No.15 300 450 0.02 100枚 1000枚 8000枚
 
ナイロンポリエチレンL規格袋(真空パック用)
NO. 規格 長さ 厚み 1束(ポリ入) 外包装
1317 No.1 100 300 0.075 100枚 4000枚
1318 No.2B 120 170 0.075 100枚 4000枚
1319 No.2 120 200 0.075 100枚 4000枚
1320 No.2A 120 230 0.075 100枚 4000枚
1321 No.3B4 130 180 0.075 100枚 4000枚
1322 No.3 130 200 0.075 100枚 4000枚
1323 No.4 130 230 0.075 100枚 3000枚
1324 No.5B 140 250 0.075 100枚 3000枚
1325 No.5 140 240 0.075 100枚 3000枚
1326 No.6 140 270 0.075 100枚 3000枚
1327 No.7B4 150 200 0.075 100枚 3000枚
1328 No.7B 150 230 0.075 100枚 3000枚
1329 No.7 150 250 0.075 100枚 3000枚
1330 No.8 160 280 0.075 100枚 2400枚
1331 No.9B 160 250 0.075 100枚 2400枚
1332 No.9 170 260 0.075 100枚 2400枚
1333 No.10B3 170 210 0.075 100枚 2000枚
1334 No.10B 170 250 0.075 100枚 2000枚
1335 No.10 170 280 0.075 100枚 2000枚
1336 No.11B 180 260 0.075 100枚 2000枚
1337 No.11 180 270 0.075 100枚 2000枚
1338 No.12 180 300 0.075 100枚 2000枚
1339 No.13B4 200 230 0.075 100枚 2000枚
1340 No.13 200 280 0.075 100枚 2000枚
1341 No.14 200 300 0.075 100枚 2000枚
1342 No.15 200 350 0.075 100枚 1500枚
1343 No.16B4 220 300 0.075 100枚 1500枚
1344 No.16 220 350 0.075 100枚 1500枚
1345 No.17B2 240 280 0.075 100枚 1200枚
1346 No.17B3 240 300 0.075 100枚 1200枚
1347 No.17B4 240 330 0.075 100枚 1200枚
1348 No.17 240 360 0.075 100枚 1200枚
1349 No.18B4 260 330 0.075 100枚 1000枚
1350 No.18B 260 350 0.075 100枚 1000枚
1351 No.18 260 380 0.075 100枚 1000枚
1352 No.19 280 400 0.075 100枚 1000枚
1353 No.20 300 430 0.075 100枚 800枚
1354 No.21 320 450 0.075 100枚 700枚
1355 No.22 340 480 0.075 100枚 600枚
1356 No.23 360 500 0.075 100枚 600枚
1357 No.24 380 530 0.075 100枚 500枚
1358 No.25 400 550 0.075 100枚 500枚
 
一般用PP袋
NO. 規格 長さ 厚み 1束(ポリ入) 外包装
1359   45 310 0.040 100枚 1000枚
1360   45 300 0.000 100枚 1000枚
1361   55 200 0.040 100枚 1000枚
1362   55 220 0.030 100枚 1000枚
1363   60 100 0.060 100枚 1000枚
1364   60 150 0.060 100枚 1000枚
1365 カレンダー用 60 800 0.030 100枚 1000枚
1366 カレンダー用 60 700 0.030 100枚 1000枚
1367 カレンダー用 65 750 0.030 100枚 1000枚
1368 カレンダー用 80 550 0.030 100枚 1000枚
1369 カレンダー用 80 500 0.030 100枚 1000枚
1370 カレンダー用 80 520 0.030 100枚 1000枚
1371   80 170 0.030 100枚 1000枚
1372   80 250 0.030 100枚 1000枚
1373   90 100 0.030 100枚 1000枚
1374   100 180 0.030 100枚 1000枚
1375   100 300 0.030 100枚 1000枚
1376 カレンダー用 100 400 0.030 100枚 1000枚
1377   100 220 0.030 100枚 1000枚
1378   100 400 0.040 100枚 1000枚
1379 カレンダー用 100 600 0.040 100枚 1000枚
1380   100 400 0.030 100枚 1000枚
1381   110 170 0.030 100枚 1000枚
1382   110 210 0.030 100枚 1000枚
1383   110 120 0.030 100枚 1000枚
1384   120 150 0.030 100枚 1000枚
1385   120 200 0.030 100枚 1000枚
1386   120 250 0.050 100枚 1000枚
1387   120 800 0.030 100枚 1000枚
1388 カレンダー用 120 500 0.030 100枚 1000枚
1389   120 200 0.040 100枚 1000枚
1390 菓子パン用 120 220 0.030 100枚 1000枚
1391   125 230 0.020 100枚 1000枚
1392   125 350 0.030 100枚 1000枚
1393 菓子パン用 125 180 0.030 100枚 1000枚
1394   130 230 0.030 100枚 1000枚
1395   130 280 0.030 100枚 1000枚
1396   130 150 0.030 100枚 1000枚
1397   130 200 0.030 100枚 1000枚
1398 テープ付きタオル用 130 240 0.040 100枚 1000枚
1399   135 240 0.030 100枚 1000枚
1400   135 250 0.020 100枚 1000枚
1401   135 280 0.040 100枚 1000枚
1402   135 205 0.030 100枚 1000枚
1403 コミック本用 135 240 0.030 100枚 1000枚
1404   135 250 0.040 100枚 1000枚
1405   135 280 0.030 100枚 1000枚
1406   135 225 0.030 100枚 1000枚
1407   140 250 0.025 100枚 1000枚
1408   140 170 0.030 100枚 1000枚
1409 CD サイドシール 142 142 0.100 100枚 1000枚
1410 菓子パン用 150 180 0.030 100枚 1000枚
1411 菓子パン用 150 200 0.030 100枚 1000枚
1412   150 250 0.030 100枚 1000枚
1413   150 300 0.030 100枚 1000枚
1414   150 600 0.025 100枚 1000枚
1415   150 180 0.030 100枚 1000枚
1416   150 210 0.030 100枚 1000枚
1417   150 250 0.050 100枚 1000枚
1418   150 200 0.030 100枚 1000枚
1419   150 0 0.100 100枚 1000枚
1420   160 240 0.030 100枚 1000枚
1421   160 270 0.040 100枚 1000枚
1422   163 280 0.030 100枚 1000枚
1423 菓子パン用 165 240 0.030 100枚 1000枚
1424 コミック本用 165 240 0.030 100枚 1000枚
1425   170 300 0.030 100枚 1000枚
1426   180 270 0.020 100枚 1000枚
1427   180 270 0.030 100枚 1000枚
1428   180 270 0.040 100枚 1000枚
1429   180 300 0.040 100枚 1000枚
1430   180 700 0.030 100枚 1000枚
1431   180 300 0.030 100枚 1000枚
1432   190 250 0.035 100枚 1000枚
1433 EPレコード 190 190 0.060 100枚 1000枚
1434   200 300 0.030 100枚 1000枚
1435   200 400 0.030 100枚 1000枚
1436   200 450 0.060 100枚 1000枚
1437   200 300 0.060 100枚 1000枚
1438   220 320 0.040 100枚 1000枚
1439   230 340 0.030 100枚 1000枚
1440   230 400 0.030 100枚 1000枚
1441   250 300 0.025 100枚 1000枚
1442   250 350 0.025 100枚 1000枚
1443   250 350 0.030 100枚 1000枚
1444   250 450 0.030 100枚 1000枚
1445   250 350 0.060 100枚 1000枚
1446   250 350 0.050 100枚 1000枚
1447   250 400 0.025 100枚 1000枚
1448   250 400 0.050 100枚 1000枚
1449   250 0 0.100 100枚 1000枚
1450   260 400 0.030 100枚 1000枚
1451   260 400 0.060 100枚 1000枚
1452   260 500 0.040 100枚 1000枚
1453   270 450 0.030 100枚 1000枚
1454   300 450 0.030 100枚 1000枚
1455   300 450 0.040 100枚 1000枚
1456   300 450 0.060 100枚 1000枚
1457   300 450 0.050 100枚 1000枚
1458   300 600 0.030 100枚 1000枚
1459   320 420 0.030 100枚 1000枚
1460 LP レコード 325 330 0.080 100枚 1000枚
